Brock & Scott PLLC
ESC to close · arrow keys to navigate

Foreclosure Sales

Showing 20 of 1691 foreclosure sales

Upcoming foreclosure sales
County Sale Date State Court SP # Case # Address Opening Bid Amt. Book Page
Oakland MI 26-20856-FC01 329 Clayburn Blvd Waterford, Michigan 48327 $0.00 59779/678
Oakland MI 25-35023-FC01 20502 Westhampton Ave Southfield, Michigan 48075 $0.00 59707/101
Jefferson TN 26-18445-FC01 838 Lakewood Dr Jefferson City, Tennessee 37760 $0.00 1239/338
Montgomery TN 23-27981-FC03 626 Doane Dr Clarksville, Tennessee 37042 $0.00 1157/2744
Bamberg SC 2026-CP-05-00027 26-02319-FC01 4301 Faust St Bamberg, South Carolina 29003 $0.00 611/255
Claiborne TN 26-06268-FC01 315 Dogwood Rd Tazewell, Tennessee 37879 $0.00 1574/390
McMinn TN 26-20698-FC01 119 Pennsylvania Ave Etowah, Tennessee 37331 $0.00 882/864
Obion TN 26-18450-FC01 110 Long Rd Rives, Tennessee 38253 $0.00 138/780
Sumner TN 26-17784-FC01 3524 New Hope Road Hendersonville, Tennessee 37075 $0.00 2440 /752
Alleghany VA 25-35933-FC01 1209 Donovan St Selma, Virginia 24474 $0.00
Fairfax VA 25-24663-FC01 5505 Seminary Road, Unit 1207 Falls Church, Virginia 22041 $0.00 27883/1346
Fairfax VA 25-14771-FC02 7501 Westmore Dr Springfield, Virginia 22150 $0.00 24448/0746
Fairfax VA 26-14516-FC01 3927 Wilcoxson Dr Fairfax, Virginia 22031 $0.00 24909 /1372
Prince William VA 23-13559-FC04 15010 Oak Crest Court Dumfries, Virginia 22025 $0.00
Suffolk City VA 26-13257-FC01 1321 Pheasant Cir Suffolk, Virginia 23434 $0.00
Virginia Beach City VA 26-17302-FC01 4014 Shelley Ct Virginia Beach, Virginia 23452 $0.00
Virginia Beach City VA 18-03796-FC04 158 Majestic Circle Virginia Beach, Virginia 23452 $0.00 /
Virginia Beach City VA 26-04374-FC01 5195 Sharon Dr Virginia Beach, Virginia 23464 $0.00
Alleghany VA 26-10230-FC01 1932 S York Ave Covington, Virginia 24426 $0.00
Fairfax VA 23-25492-FC05 6001 Curtier Drive Unit D Alexandria, Virginia 22310 $0.00 13715/0881