Brock & Scott PLLC
ESC to close · arrow keys to navigate

Foreclosure Sales

Showing 20 of 1681 foreclosure sales

Upcoming foreclosure sales
County Sale Date State Court SP # Case # Address Opening Bid Amt. Book Page
Hampden MA 24 SM 002129 18-15609-FC03 71 Evergreen Drive East Longmeadow, Massachusetts 01028 $0.00 18425/365
Norfolk MA 26 SM 001978 26-17121-FC01 35 Merrymount Road, Unit A-7 Quincy, Massachusetts 02169 $0.00 22561 /56
Worcester MA 25 SM 003406 23-24393-FC02 45 Athol-Richmond Road Royalston, Massachusetts 01368 $0.00 52113/147
Calvert MD C-04-CV-26-000213 25-13107-FC01 215 Langley Lane Solomons, Maryland 20688 $0.00 2151/382
Charles MD C-08-CV-26-000534 26-14831-FC01 2753 Bismark St Waldorf, Maryland 20603 $0.00 11388/74
Charles MD C-08-CV-26-000296 25-03091-FC02 3059 Heathcote Rd Waldorf, Maryland 20602 $0.00 12658/222
Charles MD C-08-CV-26-000469 25-21903-FC01 9663 Bergamont Ct Waldorf, Maryland 20603 $0.00 11712/269
Prince George's MD C-16-CV-26-003192 26-14229-FC01 7541 Woodbine Dr Laurel, Maryland 20707 $0.00 38585/482
Berkshire MA 26 SM 001862 26-06992-FC01 2 Granite Street North Adams, Massachusetts 01247 $0.00 1597/1
Calvert MD C-04-CV-26-000208 25-25993-FC01 3950 Shamrock Lane Port Republic, Maryland 20676 $0.00 4049/136
Norfolk MA 26 SM 001582 26-08201-FC01 920 North Street Randolph, Massachusetts 02368 $0.00 41022/198
Prince George's MD C-16-CV-26-000998 18-09970-FC02 7130 Ora Glen Court Greenbelt, Maryland 20770 $0.00 26388/277
Calvert MD C-04-CV-25-000453 25-00504-FC01 2140 Clearview Dr Owings, Maryland 20736 $0.00 2777/29
Hartford CT HHD-CV-25-6203191-S 23-16600-FC02 33 Hilton Dr East Hartford, Connecticut 06118 $0.00 3625/273
Bristol MA 26 SM 001755 26-10949-FC01 21 Park Drive Attleboro, Massachusetts 02703 $0.00 28849/1
Norfolk MA 26 SM 000063 23-12408-FC04 4 Robinette Road Stoughton, Massachusetts 02072 $0.00 32992/323
Bay MI 26-20610-FC01 1310 14th St Bay City, Michigan 48708 $0.00
Macomb MI 26-12508-FC01 22355 Curie Ave Warren, Michigan 48091 $0.00 29215/93
Macomb MI 23-35033-FC02 2710 Pall Mall Dr Sterling Heights, Michigan 48310 $0.00 27972/346
Macomb MI 26-20478-FC01 375 Cass Ave Mount Clemens, Michigan 48043 $0.00 27884/98